46. ročník seriálu turnajů O putovního koně (2023/2024)
15.11.2023 – 4.turnaj (rapid) – 181.turnaj, 12 hráčů
Zatím nejsilnější turnaj podzimu ovládli dva nejvýše nasazení – Michal Šindler 13b a Štěpán Papáček 12b. Neztratil se ani pan František Šaur z Vršovic na 3. místě se třemi výhrami.
Statistiky a jubilea: Martin Čuchna – 130. turnaj. Mirek Kamlach – meta 1500 bodů (historicky: Kamlach 1502, Větrovský 1212, Rozkovec 1175 …)
Jméno | Rtg | Klub | MP | |
1. | Šindler Michal | 2222 | TJ Pankrác | 13 |
2. | FM Papáček Štěpán | 2210 | Jiskra Třeboň | 12 |
3. | Šaur František | 1769 | Vršovice | 9 |
4. | Kubíček Robert | 2078 | Loko Praha | 8 |
5. | Hlaváček Ondřej | 1850 | Loko Praha | 7 |
6. | Kříž Pavel | 1877 | Kobylisy | 7 |
7. | Čuchna Martin | 1868 | Loko Praha | 7 |
8. | Izzo Pierfrancesco | 1654 | Loko Praha | 7 |
9. | Kamlach Miroslav | 1971 | Loko Praha | 6 |
10. | Košťál Zdislav | 1636 | Loko Praha | 5 |
11. | Juroš Zbyněk | 1515 | Rapid Pardubice | 3 |
12. | Sadil Petr | 1500 | nereg. | 0 |
Průběžné pořadí 46. ročníku Koně
hráč | celkem | rapid | 1. blesk | 2.rapid | 3.rapid | 4. rapid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamlach Mirek | 40 | 22 | 12 | 12 | 10 | 6 |
Čuchna Martin | 26,5 | 15 | 4,5 | 8 | 7 | 7 |
Rozkovec Hynek | 25 | 25 | 12 | 13 | ||
Štádler Pavel | 24,5 | 16 | 8,5 | 10 | 6 | |
Tejkal Jiří | 22 | 14 | 8 | 7 | 7 | |
Kubíček Robert | 20,5 | 0 | 12,5 | 8 | ||
Juroš Zbyněk | 18,5 | 9 | 6,5 | 3 | 6 | 3 |
Kříž Pavel | 16 | 9 | 9 | 7 | ||
Koštál Zdislav | 14 | 9 | 9 | 5 | ||
Izzo Pierfrancesco | 13 | 6 | 6 | 7 | ||
Šindler Michal | 13 | 13 | ||||
Papáček Štěpán | 12 | 12 | ||||
Šaur František | 9 | 9 | ||||
Hlaváček Ondřej | 7 | 7 | ||||
Melmuk Petr | 7 | 7 | 7 | |||
Sadil Petr | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Jelagin Konstantin | 4 | 4 | 4 | |||
Hájek Petr | 2 | 0 | 2 | |||
Pozdnyakov Ivan | 2 | 0 | 2 |
1.11.2023 – 3.turnaj (rapid) – 180.turnaj, 8 hráčů
Vítězové: 1.Rozkovec 13 2.Kamlach 10 3.Košťál 9. Jury: M.Čuchna. Hynek Rozkovec – 18.titul RK.
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | Rtg | Klub | MP |
1 | Rozkovec Hynek | 2067 | SK Radlice | 13 |
2 | Kamlach Miroslav | 1971 | Loko Praha | 10 |
3 | Košťál Zdislav | 1636 | Loko Praha | 9 |
4 | Tejkal Jiří | 1826 | ŠK Praha 4 | 7 |
5 | Čuchna Martin | 1868 | Loko Praha | 7 |
6 | Juroš Zbyněk | 1515 | Rapid Pardubice | 6 |
7 | Štádler Pavel | 1927 | Loko Praha | 6 |
8 | Sadil Petr | 1500 | Loko Praha | 0 |
18.10.2023 – 2.turnaj ovládli Kamlach a Rozkovec
2. turnaj byl tentokrát rapid na 5.kol, ve kterém se sešlo 11 hráčů. 4 výhry shodně získali Mirek Kamlach a Hynek Rozkovec.
Statistiky a jubilea RK: Mirek Kamlach – 25.titul RK, Petr Melmuk – meta 250 bodů (256), Pierfrancesco Izzo – meta 100 bodů.
Statistiky a jubilea RK: Mirek Kamlach – 25.titul RK, Petr Melmuk – meta 250 bodů (256), Pierfrancesco Izzo – meta 100 bodů.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Klub | MP |
1 | Kamlach Miroslav | 1971 | CZE | Loko Praha | 12 |
2 | Rozkovec Hynek | 2067 | CZE | SK Radlice | 12 |
3 | Štádler Pavel | 1927 | CZE | Loko Praha | 10 |
4 | Kříž Pavel | 1877 | CZE | Kobylisy | 9 |
5 | Čuchna Martin | 1868 | CZE | Loko Praha | 8 |
6 | Tejkal Jiří | 1826 | CZE | ŠK Praha 4 | 7 |
7 | Melmuk Petr | 1989 | CZE | Počátky | 7 |
8 | Sadil, Petr | 1500 | CZE | 6 | |
9 | Izzo Pierfrancesco | 1654 | CZE | Loko Praha | 6 |
10 | Jelagin Konstantin | 1826 | CZE | Příbram-Baník | 4 |
11 | Juroš Zbyněk | 1515 | CZE | Rapid Pardubice | 3 |
Celkové pořádí po 2.turnajích – 1 blesk a 1 rapid vede Mirek Kamlach
4.10.2023 – 1.turnajem začal 46.ročník seriálu KONĚ
Na turnaji, který se hrál výjimečně bleskem na 5 minut, se sešlo 8 hráčů a hrálo se tedy dvoukolově na 14 kol. Vyhrál současný předseda LOKO před minulým. Příště se hraje ve středu 18.10.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | MP |
1 | Kubíček Robert | 2095 | CZE | LOKO | 12½ | 37 |
2 | Kamlach Miroslav | 1968 | CZE | LOKO | 12 | 35 |
3 | Štádler Pavel | 1939 | CZE | LOKO | 8½ | 25 |
4 | Tejkal Jiří | 1791 | CZE | SK Praha 4 | 8 | 24 |
5 | Juroš Zbyněk | 1489 | CZE | Rapid Pardubice | 6½ | 19 |
6 | Čuchna Martin | 1893 | CZE | LOKO | 4½ | 13 |
7 | Hájek Petr | 1323 | CZE | LOKO | 2 | 6 |
Pozdnyakov Ivan | 0 | CZE | LOKO | 2 | 6 |