„Loko-skokan roku 2024“
Podmínky ocenění:
1.člen klubu alespoň část daného roku(hlavně v době „skoku“)
2.V rámci roku (tj. LOK ČR–nyní nově 1.6.–1.10.–1.2.) největší zisk (+) bodů v ELO ČR
3.Skok vzhledem k již dosaženému ELO ČR (neplatí tedy u hráčů,kteří dosud neměli ELO ČR )
1. skokan (po družstvech): Michal Šindler +80
2. skokan (po letních turnajích): Ondřej Hlaváček +63
3.skokan (podzimní turnaje + leden): Petr Pavlíček +56
Hráči ŠK LOKO Praha – ELO ČR k 1.únoru 2024
| Přijmení | Jméno | FIDE | ČR | |
|---|---|---|---|---|
| Šindler | Michal | host | 2173 | 2209 |
| Walek | Petr | host | 2266 | 2184 |
| Trapl | Dalibor | 2115 | 2118 | |
| Větrovský | Michal | 2103 | 2097 | |
| Kubíček | Robert | 2090 | 2078 | |
| Rozkovec | Hynek | host | 2108 | 2067 |
| Benda | Aleš | 2051 | 2061 | |
| Novák | Václav | 2043 | 2027 | |
| Smutný | Jan | host | 2104 | 2010 |
| Melmuk | Petr | 1992 | 1989 | |
| Němec | Milan | 1976 | 1989 | |
| Šimeček | Bohumil | 1966 | 1983 | |
| Kamlach | Miroslav | 1974 | 1971 | |
| Bechyně | Jaroslav | 1932 | 1966 | |
| Krischke | Arnold | 1939 | 1957 | |
| Mařík | Miloslav | 1903 | 1947 | |
| Jablečník | Gustav | host | 1941 | 1940 |
| Štádler | Pavel | 1909 | 1927 | |
| Tillmann | Tomáš | host | 1796 | 1877 |
| Čuchna | Martin | 1834 | 1868 | |
| Frouz | Petr | 1852 | 1863 | |
| Haškovec | Cedrik | 1850 | ||
| Hlaváček | Ondřej | 1830 | 1850 | |
| Vavřínková | Eliška | host | 1820 | 1832 |
| Tejkal | Jiří | host | 1829 | 1826 |
| Sadil | Jan | host | 1789 | 1797 |
| Líška | Milan | 1679 | 1795 | |
| Davídek | Bohuslav | 1675 | 1765 | |
| Pavlíček | Petr | 1735 | 1722 | |
| Martinovský | Václav | 1708 | ||
| Kühnmund | Ivan | host | 1651 | 1707 |
| Izzo | Pierfrancesco | 1654 | ||
| Simajchl | Adam | host | 1604 | 1649 |
| Koštál | Zdislav | 1633 | 1634 | |
| Krajl | Zdeněk | host | 1516 | 1611 |
| Sadil | Pavel | host | 1585 | 1590 |
| Vender | Bohumil | 1574 | ||
| Svoboda | Zdeněk | 1504 | ||
| Pechánek | Kryštof Jan | host | 1474 | 1483 |
| Šípek | Robert | 1417 | ||
| Hájek | Petr | 1322 |
„Loko-skokan roku 2023“
1. skokan (po družstvech): Pavlíček Petr +34
2. skokan (po letních turnajích): Hájek Petr +32
3.skokan (podzimní turnaje + leden): Michal Šindler +20
Hráči ŠK LOKO Praha – ELO ČR k 1.únoru
| Přijmení | Jméno | FIDE | ČR |
|---|---|---|---|
| Walek | Petr | 2267 | 2216 |
| Šindler | Michal | 2175 | 2142 |
| Smutný | Jan | 2165 | 2138 |
| Růžička | Zdeněk | 2145 | 2159 |
| Kubíček | Robert | 2141 | 2137 |
| Větrovský | Michal | 2116 | 2107 |
| Trapl | Dalibor | 2091 | 2113 |
| Rozkovec | Hynek | 2106 | 2100 |
| Benda | Aleš | 2043 | 2043 |
| Novák | Václav | 2043 | 2027 |
| Melmuk | Petr | 2007 | 2006 |
| Šimeček | Bohumil | 1992 | 2004 |
| Kamlach | Miroslav | 1967 | 2003 |
| Bechyně | Jaroslav | 1958 | 1992 |
| Borl | Jiří | 1985 | 1915 |
| Němec | Milan | 1976 | 1978 |
| Jablečník | Gustav | 1955 | 1973 |
| Krischke | Arnold | 1950 | 1968 |
| Mařík | Miloslav | 1917 | 1967 |
| Štádler | Pavel | 1924 | 1949 |
| Čebiš | Petr | 1922 | 1867 |
| Krejbich | Miloslav | 1905 | 1867 |
| Haškovec | Cedrik | 1878 | |
| Čuchna | Martin | 1869 | 1875 |
| Frouz | Petr | 1859 | 1854 |
| Líška | Milan | 1665 | 1812 |
| Pavlíček | Petr | 1791 | 1809 |
| Davídek | Bohuslav | 1735 | 1801 |
| Bohdal | Ján | 1797 | |
| Sadil | Jan | 1789 | 1795 |
| Hlaváček | Ondřej | 1741 | 1776 |
| Martinovský | Václav | 1719 | |
| Kühnmund | Ivan | 1665 | 1707 |
| Šembera | Milan | 1699 | 1700 |
| Koštál | Zdislav | 1664 | 1694 |
| Izzo | Pierfrancesco | 1661 | |
| Krajl | Zdeněk | 1528 | 1638 |
| Sadil | Pavel | 1611 | 1591 |
| Vender | Bohumil | 1595 | |
| Svoboda | Zdeněk | 1519 | 1513 |
| Pechánek | Kryštof Jan | 1519 | 1481 |
| Šípek | Robert | 1417 | |
| Hájek | Petr | 1308 |
Hráči ŠK LOKO Praha – ELO ČR k 1. lednu 2023
| Přijmení | Jméno | FIDE | Národní | Tým |
|---|---|---|---|---|
| Walek | Petr | 2262 | 2216 | A |
| Smutný | Jan | 2156 | 2138 | A |
| Kubíček | Robert | 2145 | 2137 | A, B |
| Růžička | Zdeněk | 2143 | 2159 | A |
| Šindler | Michal | 2141 | 2122 | A |
| Trapl | Dalibor | 2117 | 2113 | A, B |
| Větrovský | Michal | 2116 | 2107 | - |
| Rozkovec | Hynek | 2099 | 2100 | A |
| Novák | Václav | 2043 | 2027 | A, B |
| Benda | Aleš | 2027 | 2043 | A, B |
| Melmuk | Petr | 2019 | 2006 | B |
| Šimeček | Bohumil | 1992 | 2004 | - |
| Borl | Jiří | 1985 | 1915 | |
| Bechyně | Jaroslav | 1973 | 1992 | A |
| Jablečník | Gustav | 1968 | 1973 | C |
| Kamlach | Miroslav | 1970 | 2003 | A, B |
| Němec | Milan | 1968 | 1978 | A, B,C |
| Mařík | Miloslav | 1921 | 1967 | B, C |
| Krischke | Arnold | 1959 | 1968 | A, B |
| Štádler | Pavel | 1938 | 1949 | A, B, C |
| Čebiš | Petr | 1922 | 1867 | |
| Krejbich | Miloslav | 1905 | 1867 | B |
| Frouz | Petr | 1859 | 1854 | C |
| Čuchna | Martin | 1851 | 1875 | C, D |
| Bohdal | Ján | 1844 | 0 | B |
| Sadil | Jan | 1778 | 1795 | D |
| Pavlíček | Petr | 1772 | 1788 | B,C |
| Hlaváček | Ondřej | 1751 | 1798 | A, B |
| Davídek | Bohuslav | 1747 | 1801 | B, C,D |
| Martinovský | Václav | 1694 | 1693 | C, D |
| Kühnmund | Ivan | 1686 | 1707 | D |
| Líška | Milan | 1694 | 1812 | B,C,D |
| Šembera | Milan | 1684 | 1650 | B |
| Koštál | Zdislav | 1664 | 1680 | B, C, D |
| Sadil | Pavel | 1611 | 1591 | D |
| Krajl | Zdeněk | 1534 | 1638 | C |
| Svoboda | Zdeněk | 1529 | 1570 | D |
| Pechánek | Kryštof Jan | 1502 | 1481 | A |
| Haškovec | Cedrik | 0 | 1878 | C |
| Pecsök | Ján | 0 | 1749 | C |
| Martinovský | Václav | 0 | 1719 | C,D |
| Izzo | Pierfrancesco | 0 | 1661 | C,D |
| Vender | Bohumil | 0 | 1595 | D |
| Janoušek | Pavel | 0 | 1534 | D |
| Šípek | Robert | 0 | 1417 | D |
| Mašek | Vlastimil | 0 | 1360 | |
| Hájek | Petr | 0 | 1308 | B,C, D |
| Pintér | Filip | 0 | 0 | D |
| Horká | Milada | 0 | 0 | |
| Vrzal | Bruno | 0 | 0 | D |
| Střílka | Tomáš | 0 | 0 | D |
Hráči ŠK LOKO Praha – ELO ČR k 1. únoru 2022
| Přijmení | Jméno | třída | rating | +- |
|---|---|---|---|---|
| Walek | Petr | KM | 2228 | -3 |
| Smutný | Jan | KM | 2194 | +13 |
| Růžička | Zdeněk | KM | 2159 | |
| Kubíček | Robert | KM | 2147 | |
| Šindler | Michal | KM | 2142 | +20 |
| Trapl | Dalibor | KM | 2121 | +4 |
| Větrovský | Michal | KM | 2115 | |
| Šimeček | Bohumil | KM | 2078 | +2 |
| Benda | Aleš | KM | 2048 | |
| Kamlach | Miroslav | KM | 2028 | +5 |
| Novák | Václav | KM | 2027 | |
| Jablečník | Gustav | KM | 1996 | +10 |
| Běchyně | Jaroslav | KM | 1990 | +3 |
| Melmuk | Petr | I | 1990 | |
| Mařík | Miloslav | 1987 | ||
| Němec | Milan | I | 1982 | |
| Krischke | Arnold | KM | 1979 | -21 |
| Štádler | Pavel | I | 1951 | |
| Čuchna | Martin | I | 1887 | -5 |
| Krejbich | Miloslav H | KM | 1886 | |
| Haškovec | Cedric | KM | 1882 | |
| Pavlíček | Petr | KM | 1858 | +16 |
| Frouz | Petr | I | 1844 | |
| Hlaváček | Ondřej | II | 1832 | -6 |
| Liška | Milan | I | 1812 | |
| Davídek | Bohuslav | I | 1801 | |
| Sadil | Jan | II | 1781 | -2 |
| Pecsok | Jan | II | 1750 | |
| Martinovský | Václav | II | 1719 | |
| Kuhnmund | Ivan | II | 1702 | |
| Kostal | Zdislav | II | 1667 | +2 |
| Krajzl | Zdeněk | I | 1661 | -2 |
| Izzo | Pierfrancesco | II | 1660 | |
| Vender | Bohumil | I | 1608 | |
| Pechanek | Kryštof | II | 1605 | +5 |
| Svoboda | Zdeněk | II | 1593 | |
| Sadil | Pavel | II | 1581 | |
| Janousek | Pavel | II | 1534 | |
| Juros | Zbyněk | III | 1506 | |
| Sipek | Robert | III | 1417 | |
| Masek | Vlastimil | III | 1360 | |
| Hajek | Petr | III | 1276 |





Loko-skokan roku
Toto vyhodnocení vzniklo zcela náhodou při studiu čerstvé listiny ELO ČR hráčů Loko v klubovně na Vltavské. Jeden z nich vypustil poznámku „skokan roku“ o hráči, který na listině nabral nejvíce bodů z celého klubu. A tak jsme udělali tento přehled, který se vede od roku 2007 = vzniku nové podoby klubu „ŠK Loko Praha“.
Podmínky ocenění:
1. člen klubu alespoň část daného roku (hlavně v době „skoku“)
2. V rámci roku (tj. LOK ČR 1.5. – 1.9. – 1.1.) největší zisk (+) bodů v ELO ČR
3. Skok vzhledem k již dosaženému ELO ČR (neplatí tedy u hráčů, kteří dosud neměli ELO ČR)
